Escolha o plano ideal para o momento do seu negócio.
O plano perfeito para você iniciar.
Começar AgoraLinks premium, agendamento, acompanhamento de desempenho e fundos personalizados.
Quero Ser Premium
Tudo no Premium + todos os recursos com a sua marca.
Quero Ir Além
O plano perfeito para você iniciar.
Começar AgoraLinks premium, agendamento, acompanhamento de desempenho e fundos personalizados.
Quero Ser Premium
Tudo no Premium + todos os recursos com a sua marca.
Quero Ir AlémEconomize até 15% com o plano anual
| Planos | Start | Premium | Business |
|---|---|---|---|
| Links e Botões | |||
| Links da Bio (Linktech) | 5 | 50 | 200 |
| Links / Botões | 20 | 50 | 200 |
| Link Premium (Página de Links) | — | 50 | 200 |
| Redirecionar | — | ✓ | ✓ |
| Link prioritário | — | ✓ | ✓ |
| Vídeos do YouTube incorporado | — | ✓ | ✓ |
| Link do Twitter | — | ✓ | ✓ |
| Deep links | — | ✓ | ✓ |
| Spotify incorporado | — | ✓ | ✓ |
| Ícones sociais | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF incorporado | — | ✓ | ✓ |
| Link Short (Encurtador) | |||
| Links encurtados | — | 30 | 80 |
| Agendamento de links | — | ✓ | ✓ |
| Segmentação | — | ✓ | ✓ |
| Proteção (Senha) | — | ✓ | ✓ |
| Google Safe Browsing | — | ✓ | ✓ |
| Pixel de rastreamento | — | ✓ | ✓ |
| Link Code (QR Codes) | |||
| QR Code Estático | 20 | 90 | 150 |
| QR Code Dinâmico | — | 30 | 80 |
| Pixel de rastreamento | — | ✓ | ✓ |
| Linktech IA | |||
| Linktech Docs | — | 20 | 40 |
| Gerador de imagens | — | 8 | 20 |
| Transcrição de vídeo/áudio | — | 10 | 15 |
| Palavras | — | 20.000 | 40.000 |
| Chat inteligente | — | 30 chats | 70 chats |
| Link Files | |||
| Links de Arquivos | — | 5 | 15 |
| Pixel de rastreamento | — | ✓ | ✓ |
| Agendamento | — | ✓ | ✓ |
| Proteção (Senha) | — | ✓ | ✓ |
| Link Leads | |||
| Captura E-mail | — | ✓ | ✓ |
| Captura Telefone | — | ✓ | ✓ |
| Tecnologia de Marketing | |||
| Configuração de SEO | — | ✓ | ✓ |
| Google Analytics | — | ✓ | ✓ |
| Google Tag Manager | — | ✓ | ✓ |
| Pixel do Facebook | — | ✓ | ✓ |
| Pixel do TikTok | — | ✓ | ✓ |
| Pixel do LinkedIn | — | ✓ | ✓ |
| Pixel do Twitter | — | ✓ | ✓ |
| Pixel do Pinterest | — | ✓ | ✓ |
| Pixel do Snapchat | — | ✓ | ✓ |
| Pixel do Quora | — | ✓ | ✓ |
| Parâmetros UTM | — | ✓ | ✓ |
| Analytics (Métricas) | |||
| Retenção de estatísticas | — | 365 dias | Vitalício |
| Análise de links individuais | — | ✓ | ✓ |
| Análise por dispositivo | — | ✓ | ✓ |
| Análise por cidade / país | — | ✓ | ✓ |
| Análise por navegador / SO | — | ✓ | ✓ |
| Análise por referenciadores | — | ✓ | ✓ |
| Acessos recentes | — | ✓ | ✓ |
| Customização | |||
| Perfil personalizado | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planos de fundo personalizados | ✓ | ✓ | ✓ |
| Estilo de fonte | ✓ | ✓ | ✓ |
| Miniaturas e ícones de links | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ocultar marca LinkTech | — | ✓ | ✓ |
| Personalizar CSS | — | ✓ | ✓ |
| Personalizar JS | — | — | ✓ |
| Gestão | |||
| Equipes | 1 equipe / 1 membro | 5 equipes / 40 membros | 10 equipes / 50 membros |
| Projetos | — | ✓ | ✓ |
| Suporte | |||
| Central de ajuda | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | |
| Chat | — | ✓ | ✓ |
| Blog | ✓ | ✓ | ✓ |
| — | — | ✓ | |
Conheça nosso Programa de Parceiro e tenha condições exclusivas para sua operação.
Fale com um Especialista